Assembler de manière individuelle | Configurateur | Configurateur |
Moteur | Deutz TCD 6.1 L6 Agri |
Puissance (pour 2 100 tr/mn selon ISO 14396) | 133 kW | 174 kW |
Couple de serrage | 818 Nm à 1 500 /trmn | 1 027 Nm à 1 500 tr/mn |
Nombre de cylindres/cylindrée | 6/ 6,1 l |
Refroidissement | système de refroidissement par eau/ turbochargeur/ refroidissement d'air de suralimentation |
Posttraitement des gaz d’échappement | Technologie SCR avec injection d'AdBlue, filtre à particules diesel |
Volume du réservoir | 145 l (réservoir supplémentaire en option de 120 l) |
Boîte de vitesses | Inverseur à puissance partagée et à variation continue avec fonction de régulateur de vitessepour marche avant et arrière, gestion moteur / transmission, 3 modes de conduite, vitesse à pré-sélectionner entre 0 et 50 km/h, inverseur (marche avant/arrière),régulation à l'arrêt active (blocage de stationnement) |
Essieu avant | Essieu avant hydropneumatique avec tube de poussée monté sur amortisseur avec régulation automatique du niveau (essieu automatiquement bloqué en cas de travaux de grutage/à l'arrêt), |
Traction intégrale | Gestion facile du blocage de différentiel et de la transmission intégrale |
Direction | Direction hydrostatique, colonne de direction rabattable pendant l'utilisation, avec manette de direction actionnée par un dispositif de commande |
Freins | Frein assisté hydraulique multidisques dans bain d'huile, frein multidisques au niveau de l'essieu arrière, frein de stationnement à accumulateur à ressorts, frein à air comprimé à deux conduites |
Prise de force | Prise de force du moteur quadruple 540, 540E, 1000, 1000E tr/mn avec gestion de la prise de force |
Système hydraulique | Pompe à piston axiaux variable selon la pression et le volume selon un modèle Load-sensing |
Débit/pression de travail | 140 l/min / 210 bar |
Pompe d'appoint en option | 120 l/min / 210 bar |
Soupapes de commande | Valves électriques à commande proportionnelle, réglage du débit et de la durée sur un écran |
Électronique | Système de BUS CAN : Commande centralisée et surveillance du moteur, des entraînements, des dispositifs de commande auxiliaires, panneau de commande avec écran tactile au niveau du poste de commande |
Système de relevage avant | Force de traction de max. 35 kN, à double effet |
Système de relevage arrière | Force de traction de max. 82 kN, actionnée par une soupape de commande à simple effet avec position flottante, possibilité de commutation vers un double effet pour soulever et presser, stabilisateurs réglables pour le bras de relevage inférieur |
Chargeur frontal | Points de bridage au niveau du châssis porteur pour le montage des consoles du chargeur frontal |
Espace de montage arrière | Système PSA (support d'attache rapide), châssis porteur du véhicule pour la stabilisation de l'unité modulaire avec support d'attache |
Cabine | Grande cabine sur amortisseur avec vue panoramique (plus de 7 m² de vitres), deux grandes fenêtres de toit devant et derrière, cabine de sécurité conforme aux normes ISO (ROPS) |
Siège pivotant sur amortisseur avec chauffage de siège | pivotant à 350° avec moteur électrique |
Ventilation | Chauffage avec 3 niveaux de soufflerie, système de climatisation |
Extincteur | 
|
Éclairage | 12 projecteurs de travail intégrés dans le toit de la cabine |
Équipement de série supplémentaire | Aile amovible, coffre de rangement avec marchepieds à commande pneumatique |
Poids à vide / Ptac | en fonction de l'équipement / 14 t |
| |
Remorque forestière pour Pm Trac avec système à 8 roues | P17 | 1590 WD4 |
Section transversale de chargement | 3,52 m² | 2,9 - 3,4 m² |
Charge utile en forêt | 15,0 t | 15,0 t |
PTAC sur la voie publique | 17,0 t | 15,0 t |
Poids à vide | 2,5 t | 4,9 t |
Pneus | 600/50-22.5 | 650/45-22.5 |
Transmission | Transmission 4 roues sur moyeu de roue, unité de commande électronique incluse | Transmission 4 roues mécanique sur hydrostatique ,unité de commande électronique incluse |
Puissance motrice | 6,1 t | 9,0 t |
Vitesse d’entraînement | Réglable via l’unité de commande | En continu 0 à 14 km/h |