Jetzt individuell zusammenstellen | Konfigurator | Konfigurator | Konfigurator |
Motor | 6-Zylinder Turbo-Diesel Reihenmotor mit elektronischer Steuerung, Common-Rail-Verfahren, Stufenaufgeladener Turbolader, Ladeluftkühler, Abgasstufe EU V mit externer Abgasrückführung, SCR-Katalysator für die Abgasnachbehandlung, Cleanfix MC Umschaltventilator |
Leistung (bei 2.100 min-1 nach ISO14396) | 133 KW/ 181 PS | 174 KW/ 237 PS | 215 KW/ 292 PS |
Hubraum | 6,1 ltr. | 7,4 ltr. |
Getriebe | variaDRIVE Stufenlos 0-50 km/h Stufenloses Leistungsverzweigtes Fahrgetriebe mit Tempomatfunktion, Fahrgeschwindigkeit: 0 - 50 km/h, Motor-Getriebemanagment, 3 Fahrbereiche Vorwärts, 2 Fahrbereiche Rückwärts, Max. Fahrgeschwindigkeit bei abgesenkter Motordrehzahl (ca. 1.800 U/min). Wendeschaltung (Vorwärts/ Rückwärts) am Lenkstock und Drehsitz, aktive Stillstandsregelung (Parksperre) |
Vorderachse | Hydropneumatisch gefederte Schubrohrachse mit automatischer Niveauregelgung, elektrohydraulisch schaltbarer Differentialsperre, zentraler Vorderachsantrieb, integrierter Gleichlauflenkzylinder, Achse bei Kranbetrieb im Stand automatisch verblockt |
Allrad | Allrad- u. Differentialsperrenmangement |
Lenkung | Hydrostatische Lenkung, Lenksäule im Arbeitseinsatz wegklappbar, einschl. Joystick-Lenkung über Steuergerät |
Bremsen | 2 Leiter Druckluftbremsanlage, Hinterachse: Trockene Trommelbremse, pneumatisch betätigte Feststellbremse über Tristopzylinder mit integrierter Anhängerprüfstellung, Einzelradbremse Vorderachse: Trockene Scheibenbremsen links und rechts einschl. integrierte Vorderachsbremse Opti-Stop |
Zapfwelle | umschaltbare Zapfwelle 540E/ 750/ 1000 U/min (optional 1000E/1000/1450 U/min) Zapfwellenanschluß 1 3/8" Steckzapfwelle, elektro- hydraulisch schaltbare nasse Lamellenkupplung, Zapfwellenautomatik (über Heckhubwerk Höhenverstellung) Zapfwellenmanagment, Anlaufmodus einstellbar, Abschaltautomatik (Drehzahlabhängig) |
Hydraulik | Hydrauliksystem mit Axialkolbenverstellpumpe, Loadsensing gesteuert, Hydraulikölkühler Fördermenge/ Arbeitsdruck: 160 l/min bei 210 bar (optional 200 l) |
Elektronik | CAN-BUS-System: Zentrale Steuerung und Überwachung von Motor, Getriebe, Zusatzsteuergeräte, Bedienterminal (Touchscreen und Tastschalter) am Bedienerstand zur Überwachung und Steuerung Integrierte Funktionen für Kraneinstellungen, Allrad, Differential, Lenkung. 4 Verschiedene Fahrereinstellungen speicherbar + Pfanzelt Grundeinstellung |
Frontkraftheber | max. Hubkraft 35 kN, doppelwirkend |
Heckkraftheber | max. Hubkraft 82 kN außenliegende Hubzylinder betätigt über Steuerventil EW mit Schwimmstellung, umschaltbar auf doppelwirkend zum Heben und Drücken Unterlenkerschnellkuppler, einstellbare Unterlenker-Stabilisatoren |
Frontlader | Flanschstellen am integr. Tragrahmen zur Montage von Frontladerkonsolen |
Heckaufbauraum | Pfanzelt-System-Aufnahme (PSA), Fahrzeugtragrahmen zur Stabilisierung der Blockbauweise |
Kabine | Großvolumige, luftgefederte Kabine mit Rundumsicht (über 7m² Fensterfläche), zwei große Dachfenster hinten und vorne, Sicherheitskabine nach ISO-Normen (ROPS und FOPS) |
Luftgefederter Drehsitz mit Sitzheizung | elektromotorisch um 340° drehbar |
Belüftung | Leistungsfähige Heizungs- und Klimaanlge mit 3-Stufengebläse, inkl. Klimaautomatik |
Feuerlöscher |  |
Zusätzliche Serienausstattung | Kotflügel vorn und hinten abnehmbar, Staukasten mit integrierter pneumatisch gesteuerter Trittstufe |
Leergewicht/ zGG | ausstattungsabhängig / 14 t |
| |
Rückeanhänger für Pm-Trac 8 Rad Systeme | Profi Rückeanhänger P17 | logLINE Rückeanhänger L19 |
Ladequerschnitt | 3,52 m² | 3,5 - 4,00 m² |
Nutzlast im Wald | 15,0 t | 17 t |
zGG auf öffentl. Straßen | 17,0 t | 19 t |
Leergewicht | 2,5 t | 3,5 t |
Bereifung | 600/50-22,5" 12 PR Stollenprofil | 600/50-22,5" 12 PR Stollenprofil |
Antrieb | powerDRIVE Antrieb 4WD-II Komfortsteuerung mit Fahrsignal vom PM-Trac (synchroner Antrieb) | powerDRIVE Antrieb 4WD-II Komfortsteuerung mit Fahrsignal vom PM-Trac (synchroner Antrieb) |
Antriebskraft | 6,1 t | 6,1 t |
Antriebsgeschwindigkeit | 4,1 km/h | 4,1 km/h |